СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
16.04.2025 №52/3-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 1 квартал 2025 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования - муниципального округа Сокол в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 11 октября 2023 года №22/2-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 1 квартал 2025 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве Ковалеву Светлану Юрьевну.
Глава
муниципального округа Сокол
в городе Москве С.Ю. Ковалева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол в городе Москве
от 16 апреля.2025 года № 52/3-С
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| КОДЫ | |||||||
| на 1 апреля 2025 г. |
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||
|
|
|
| Дата | 01.04.2025 | |||||||
| Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
| |||||
| финансового органа | администрация внутригородского муниципального образования - муниципального округа Сокол в городе Москве | Глава по БК | 900 |
| |||||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных образований |
| по ОКТМО | 00000003 |
| ||||||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
| |||||
| Единица измерения: руб |
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
|
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 26 789 600,00 | 4 719 072,55 | 22 070 527,45 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 18 070 700,00 | 3 798 933,71 | 14 271 766,29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 3 798 104,97 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 828,74 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 66 600,00 | -1 318,40 | 67 918,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | -1 318,40 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 977 800,00 | 20 965,07 | 956 834,93 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 18 611,07 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 2 354,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 010 | 182 1 01 02080 01 0000 110 | 2 876 700,00 | 223,77 | 2 876 476,23 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 0,00 | 223,77 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | 586 200,00 | 83 509,31 | 502 690,69 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 83 509,31 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02140 01 0000 110 | 2 051 600,00 | 176 426,59 | 1 875 173,41 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02140 01 1000 110 | 0,00 | 176 426,59 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 1 01 02150 01 0000 110 | 0,00 | 56 098,80 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02150 01 1000 110 | 0,00 | 56 098,80 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 1 01 02160 01 0000 110 | 0,00 | 11 079,45 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02160 01 1000 110 | 0,00 | 11 079,45 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 010 | 182 1 01 02180 01 0000 110 | 0,00 | 1 329,60 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02180 01 1000 110 | 0,00 | 1 329,60 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 010 | 182 1 01 02210 01 0000 110 | 0,00 | 8 234,57 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02210 01 1000 110 | 0,00 | 8 234,57 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 900 2 02 49999 03 0000 150 | 2 160 000,00 | 540 000,00 | 1 620 000,00 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 900 2 18 60010 03 0000 150 | 0,00 | 23 590,08 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 30 698 500,00 | 8 427 218,65 | 22 271 281,35 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 5 882 800,00 | 1 374 180,00 | 4 508 620,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 1 776 700,00 | 179 423,57 | 1 597 276,43 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 100 700,00 | 12 477,87 | 88 222,13 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 79 500,00 | 79 415,73 | 84,27 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 900 0103 33 А 04 00100 123 | 2 160 000,00 | 540 000,00 | 1 620 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 12 080 500,00 | 3 215 332,81 | 8 865 167,19 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 70 400,00 | 352 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 3 333 400,00 | 560 926,93 | 2 772 473,07 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 1 182 400,00 | 191 686,47 | 990 713,53 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 434 500,00 | 434 400,27 | 99,73 |
Резервные средства | 200 | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 900 0113 31 Б 01 00600 853 | 332 500,00 | 332 475,00 | 25,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0705 31 Б 01 00500 244 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 710 000,00 | 36 000,00 | 674 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 952 400,00 | 952 400,00 | 0,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 367 200,00 | 156 000,00 | 211 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -3 908 900,00 | -3 708 146,10 | x |
|
|
|
|
| Форма 0503117 с.3 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 3 908 900,00 | 3 708 146,10 | 200 753,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств | 700 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 3 908 900,00 | 3 708 146,10 | 200 753,90 |
увеличение остатков средств, всего | 710 |
| -26 789 600,00 | -4 814 197,46 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 710 | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -26 789 600,00 | -4 814 197,46 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 |
| 30 698 500,00 | 8 522 343,56 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 720 | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 30 698 500,00 | 8 522 343,56 | X |