МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
РЕШЕНИЕ
20 сентября 2023 г. № 21/3-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2023 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 19 марта 2021 года №71/6-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2023 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Ковалеву Светлану Юрьевну.
Глава муниципального округа Сокол С.Ю. Ковалева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 20 сентября 2023 года № 21/3-С
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
| ||||
|
|
|
|
| КОДЫ |
| на 1 июля 2023 г. |
| Форма по ОКУД | 0503117 | |
|
|
|
| Дата | 01.07.2023 |
Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
финансового органа | Администрация муниципального округа Сокол
| Глава по БК | 900 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных образований
|
| по ОКТМО | 00000003 | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб |
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 24 805 200,00 | 10 199 666,93 | 14 605 533,07 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 16 700 000,00 | 7 385 250,18 | 9 314 749,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 7 383 830,11 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 1 420,07 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 30 000,00 | 16 443,02 | 13 556,98 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | 16 443,02 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 475 000,00 | -54 298,71 | 529 298,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | -54 484,01 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 185,30 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 010 | 182 1 01 02080 01 0000 110 | 5 440 200,00 | 833 559,41 | 4 606 640,59 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 0,00 | 833 615,95 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02080 01 3000 110 | 0,00 | -56,54 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | 0,00 | 283 327,02 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 283 327,02 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 1 01 02140 01 0000 110 | 0,00 | 418 875,76 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02140 01 1000 110 | 0,00 | 418 875,76 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 1 13 02063 03 0000 130 | 0,00 | 239 330,63 | 0,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 1 17 01030 03 0000 180 | 0,00 | -509,63 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 010 | 900 1 17 16000 03 0000 180 | 0,00 | 509,63 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 010 | 900 2 02 49999 03 0000 150 | 2 160 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 010 | 900 2 08 03000 03 0000 150 | 0,00 | -2 820,38 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 24 805 200,00 | 12 828 724,44 | 11 976 475,56 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 3 012 400,00 | 1 622 645,70 | 1 389 754,30 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 1 735,39 | 68 664,61 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 909 800,00 | 490 039,00 | 419 761,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 267 100,00 | 46 141,18 | 220 958,82 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 93 200,00 | 91 648,27 | 1 551,73 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 136 500,00 | 58 500,00 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 200 | 900 0103 33 А 04 00100 123 | 2 160 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 16 700,00 | 16 683,98 | 16,02 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 5 100,00 | 5 038,57 | 61,43 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 77 200,00 | 28 833,54 | 48 366,46 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 10 057 900,00 | 5 676 216,13 | 4 381 683,87 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 525 400,00 | 428 957,81 | 96 442,19 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 3 128 000,00 | 1 556 245,43 | 1 571 754,57 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 1 371 800,00 | 634 746,21 | 737 053,79 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 541 800,00 | 409 826,35 | 131 973,65 |
Резервные средства | 200 | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0705 31 Б 01 00500 244 | 31 000,00 | 8 000,00 | 23 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 116 400,00 | 33 500,00 | 82 900,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 471 600,00 | 410 876,88 | 60 723,12 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 367 200,00 | 0,00 | 367 200,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 944 400,00 | 0,00 | 944 400,00 |
Уплата иных платежей | 200 | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 286 700,00 | 24 990,00 | 261 710,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | 0,00 | -2 629 057,51 | x |
|
|
|
|
| Форма 0503117 с.3 | |
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||
|
|
|
|
|
| |
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 0,00 | 2 629 057,51 | 0,00 | |
в том числе: |
|
|
|
|
| |
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: |
|
|
|
|
| |
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: |
|
|
|
|
| |
Изменение остатков средств | 700 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,00 | 2 629 057,51 | 0,00 | |
увеличение остатков средств, всего | 710 |
| 0,00 | 0,00 | X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 710 | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -24 805 200,00 | -10 990 870,36 | X | |
уменьшение остатков средств, всего | 720 |
| 0,00 | 0,00 | X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 720 | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 24 805 200,00 | 13 619 927,87 | X |