45
СОВЕТ ДЕПУТАТОВВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕРЕШЕНИЕ20.05.2026 № 66/2-С
| |
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год» и назначении публичных слушаний |
|
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 47 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования - муниципального округа Сокол в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 11 октября 2023 года № 22/2-С, решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 18 сентября 2025 года № 38/2-С «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Сокол» в целях реализации прав жителей муниципального округа Сокол на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 2025 год»
Советом депутатов принято решение:
Одобрить и принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год» (далее – проект решения) согласно Приложению 1 к настоящему решению.
Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 17 июня 2026 года по адресу: г. Москва, ул. Шишкина, д. 7, каб. 226 с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
Определить, что инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве.
Определить, что жители муниципального округа Сокол в городе Москве могут представлять свои предложения и замечания по проекту решения посредством следующих способов:
1) с 1 июня 2026 года по 17 июня 2026 года:
- лично в письменном виде по адресу: Москва, ул. Шишкина, д. 7, администрация муниципального округа Сокол в городе Москве, кабинет № 102 (в рабочие дни, по понедельникам – четвергам с 10:00 до 17:00, по пятницам с 10:00 до 16:00 обеденный перерыв с 12:00 до 12:45);
- на адрес электронной почты: info@mossokol.ru;
- почтовой связью по адресу:125080, г. Москва, ул. Шишкина, д. 7, администрация МО Сокол;
- путем заполнения формы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Сокол в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mossokol.ru в разделе «Публичные слушания»;
2) лично в письменном виде в ходе проведения публичных слушаниях по проекту решения, а также устно во время выступления на указанных слушаниях.
Замечания и предложения, представляемые в письменном или электронном виде, должны быть составлены в соответствии с формой «ЛИСТ записи замечаний и предложений по вынесенному на публичные слушания проекту ________________», являющейся приложением 1 к Порядку организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Сокол, утвержденному решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 18 сентября 2025 года № 38/2-С.
Справочную информацию о публичных слушаниях, проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве, вынесенного на обсуждение, и порядке представления замечаний и предложений можно получить по номерам телефонов: (499) 195-93-27, (499) 943-50-02.
Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения и утвердить ее состав согласно Приложению 2 к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве Ковалеву Светлану Юрьевну.
Глава муниципального округа
Сокол в городе Москве С.Ю. Ковалева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
в городе Москве
от 20 мая 2026 года № 66/2-С
ПРОЕКТ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год |
|
В соответствии с частью 7 статьи 81, статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 11 октября 2023 года №22/2-С, принимая во внимание заключение Контрольно-счетной палаты Москвы, сформированное по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год, с учетом состоявшихся _______ 2026 года публичных слушаний
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год с исполненными доходами бюджета в сумме 28 324,7 тыс.рублей, исполненными расходами бюджета в сумме 30 640,8 тыс.рублей, превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета) в сумме 2 316,1 тыс.рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве по ведомственной структуре расходов за 2025 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве по разделам и подразделам классификации расходов за 2025 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве по целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации расходов за 2025 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального округа Сокол в городе Москве за 2025 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2025 году в сумме 0,0 тыс.рублей.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета города Москвы в 2025 году, в сумме 2 160,0 тыс.рублей.
10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету города Москвы в 2025 году, в сумме 952,4 тыс.рублей.
11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию: на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Сокол в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс.рублей.
12. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Сокол в городе Москве на 2025 год согласно Приложению 8 к настоящему решению.
13. Утвердить исполнение программы муниципальных гарантий муниципального округа Сокол в городе Москве в валюте Российской Федерации на 2025 год согласно Приложению 9 к настоящему решению.
14. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол в городе Москве Ковалеву Светлану Юрьевну.
45
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол в городе Москве
от «__» _____ 2026 года № _______
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
| ||||
|
|
|
|
| КОДЫ |
| на 1 января 2026 г. |
|
| Форма по ОКУД | 0503117 |
|
|
|
| Дата | 01.01.2026 |
Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
финансового органа | Администрация внутригородского муниципального образования - муниципального округа Сокол в городе Москве | Глава по БК | 900 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет муниципальных образований | по ОКТМО | 45345000 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 26 789 600,00 | 28 324 703,58 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 18 070 700,00 | 17 536 561,78 | 534 138,22 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 0,00 | 17 534 098,67 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 2 463,11 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 66 600,00 | -21 370,49 | 87 970,49 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 0,00 | -21 370,49 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 010 | 182 1 01 02021 01 0000 110 | 0,00 | 9 962,51 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02021 01 1000 110 | 0,00 | 9 962,51 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей) | 010 | 182 1 01 02022 01 0000 110 | 0,00 | 53 372,81 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02022 01 1000 110 | 0,00 | 53 372,81 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей) | 010 | 182 1 01 02023 01 0000 110 | 0,00 | 42 243,17 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02023 01 1000 110 | 0,00 | 42 243,17 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей) | 010 | 182 1 01 02024 01 0000 110 | 0,00 | 1 661,08 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02024 01 1000 110 | 0,00 | 1 661,08 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 977 800,00 | 667 497,96 | 310 302,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 0,00 | 664 466,94 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 0,00 | 3 031,02 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 010 | 182 1 01 02080 01 0000 110 | 2 876 700,00 | 4 068 739,29 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 0,00 | 4 068 716,30 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02080 01 3000 110 | 0,00 | 22,99 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02130 01 0000 110 | 586 200,00 | 246 531,81 | 339 668,19 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02130 01 1000 110 | 0,00 | 246 484,26 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02130 01 3000 110 | 0,00 | 47,55 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02140 01 0000 110 | 2 051 600,00 | 1 922 015,42 | 129 584,58 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02140 01 1000 110 | 0,00 | 1 921 477,06 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02140 01 3000 110 | 0,00 | 538,36 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 1 01 02150 01 0000 110 | 0,00 | 1 052 193,64 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02150 01 1000 110 | 0,00 | 1 052 193,64 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 1 01 02160 01 0000 110 | 0,00 | 326 767,25 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02160 01 1000 110 | 0,00 | 326 767,25 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении
доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 010 | 182 1 01 02170 01 0000 110 | 0,00 | 195 257,77 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02170 01 1000 110 | 0,00 | 195 257,77 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 010 | 182 1 01 02180 01 0000 110 | 0,00 | 25,33 | 0,00 |
