Ф.И.О. | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности(вид, марка) | |||
Вид объектов недвижимости | Площадь объекта недвижимости (кв. м.) |
Страна расположения | |||||
Аксенов Виталий Владимирович |
ВРИО главы администрации, заместитель главы администрации |
1662704,94 | Земельный участок (индивидуальная) | 1425 | Россия | Исузу Вехикросс 2001 (индивидуальная) | |
Жилой дом (индивидуальная) |
162,8 | Россия | Митсубиси Паджеро 1999 (индивидуальная) | ||||
Квартира (пользование) | 61,8 | Россия | Хонда Степвегон 2000 (индивидуальная) | ||||
Жена | 4372956,05 | Квартира (индивидуальная) | 61,8 | Россия | |||
Земельный участок (пользование) | 1425 | Россия | |||||
Жилой дом (пользование) |
162,8 | Россия | |||||
Дочь | 0 | Квартира (пользование) | 61,8 | Россия | |||
Земельный участок (пользование) | 1425 | Россия | |||||
Жилой дом (пользование) |
162,8 | Россия | |||||
Дочь | 0 | Квартира (пользование) | 61,8 | Россия | |||
Земельный участок (пользование) | 1425 | Россия | |||||
Жилой дом (пользование) |
162,8 | Россия | |||||
Дочь | 0 | Квартира (пользование) | 61,8 | Россия | |||
Земельный участок (пользование) | 1425 | Россия | |||||
Жилой дом (пользование) |
162,8 | Россия | |||||
Лёвшин Алексей Иванович | Заместитель главы администрации | 1983283,3 | Земельный участок (индивидуальная) | 875 | Россия | Форд Мондео, 2016 (индивидуальная) |
|
Земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (индивидуальная) | 36 | Россия | |||||
Дом (индивидуальная) | 307 | Россия | |||||
Баня (индивидуальная) |
64 | Россия | |||||
Терраса (индивидуальная) | 47 | Россия | |||||
Беседка (индивидуальная) | 12 | Россия | |||||
Нежилое помещение (индивидуальная) | 69,8 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Сын | Земельный участок (пользование) | 875 | Россия | ||||
Земельный участок (пользование) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (пользование) | 36 | Россия | |||||
Дом (пользование) | 307 | Россия | |||||
Баня (пользование) |
64 | Россия | |||||
Терраса (пользование) | 47 | Россия | |||||
Беседка (пользование) | 12 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Нежилое помещение (пользование) | 69,8 | Россия | |||||
Сын | Земельный участок (индивидуальная) | 875 | Россия | ||||
Земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (индивидуальная) | 36 | Россия | |||||
Дом (индивидуальная) | 307 | Россия | |||||
Баня (индивидуальная) |
64 | Россия | |||||
Терраса (индивидуальная) | 47 | Россия | |||||
Беседка (индивидуальная) | 12 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Нежилое помещение (пользование) | 69,8 | Россия | |||||
Дочь | Земельный участок (индивидуальная) | 875 | Россия | ||||
Земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (индивидуальная) | 36 | Россия | |||||
Дом (индивидуальная) | 307 | Россия | |||||
Баня (индивидуальная) |
64 | Россия | |||||
Терраса (индивидуальная) | 47 | Россия | |||||
Беседка (индивидуальная) | 12 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Нежилое помещение (пользование) | 69,8 | Россия | |||||
Рыковская Татьяна Леонидовна | Начальник отдела | 1278559,79 | Квартира (Общая долевая) 1/3 | 53,6 | Россия | Ситроен СЗ, 2005 (индивидуальная) | |
Квартира (пользование 2/3 с 1996 г.) | 53,6 | Россия | |||||
Ерофеева Елена Геннадиевна | Заведующий сектором | 820029,62 | Квартира (индивидуальная) | 90,3 | Россия | Лада Гранта, 2013 (индивидуальная) | |
Квартира (индивидуальная) | 61,2 | Россия | |||||
Сын | Земельный участок (пользование) | 875 | Россия | ||||
Земельный участок (пользование) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (пользование) | 36 | Россия | |||||
Дом (пользование) |
307 | Россия | |||||
Баня (пользование) |
64 | Россия | |||||
Терраса (пользование) | 47 | Россия | |||||
Беседка (пользование) | 12 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 90,3 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 61,2 | Россия | |||||
Сын | Земельный участок (индивидуальная) | 875 | Россия | ||||
Земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (индивидуальная) | 36 | Россия | |||||
Дом (индивидуальная) | 307 | Россия | |||||
Баня (индивидуальная) |
64 | Россия | |||||
Терраса (индивидуальная) | 47 | Россия | |||||
Беседка (индивидуальная) | 12 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 90,3 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 61,2 | Россия | |||||
Дочь | Земельный участок (индивидуальная) | 875 | Россия | ||||
Земельный участок (индивидуальная) | 600 | Россия | |||||
Садовый домик (индивидуальная) | 36 | Россия | |||||
Дом (индивидуальная) | 307 | Россия | |||||
Баня (индивидуальная) |
64 | Россия | |||||
Терраса (индивидуальная) | 47 | Россия | |||||
Беседка (индивидуальная) | 12 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 54 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 90,3 | Россия | |||||
Квартира (пользование) | 61,2 | Россия |